POZYCJONOWANIE STRON


Pozycjonowanie Stron SEO ogólnopolskie. Jak zamawiać?
Dokonaj zamówienia usługi, podaj domenę strony z WWW lub bez WWW (zgodnie z zastosowanym standardem), podaj słowa kluczowe (jeśli pozycjonujesz się lokalnie, dopisz do każdego słowa miejscowość), opłać usługę. W przeciągu 1 dnia roboczego otrzymasz do podpisania umowę (tutaj jest podgląd wzoru umowy), podpisz umowę i odeślij w postaci zdjęcia, skanu lub pliku PDF. Teraz otrzymasz od nas specjalny link do formularza w szyfrowanym i zabezpieczonym połączeniu. Podaj dane dostępowe do serwera FTP (dla witryn HTML) lub CMS (np. WordPress, Joomla, PrestaShop), podaj adres do wizytówek social media (dodaj do administracji wskazany w formularzu adres e-mail w portalach społecznościowych). Przez kolejne 6 dni od otrzymania tych informacji będziemy zajmować się optymalizacją twojej strony internetowej, szykować zaplecze dla twojej branży. Ponadto, sprawdzimy Twoją stronę pod kątem wirusów i je usuniemy, zbadamy adres IP na których jest twoja strona, a jeśli będzie taka potrzeba związana z wolnym działaniem twojej strony dokonamy zmiany hostingu na szybszy.
POZYCJONOWANIE SEO W WYSZUKIWARCE GOOGLE
SEO 3 PL | SEO 4 PL | SEO 5 PL | SEO 6 PL | SEO 8 PL | SEO 10 PL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość fraz | 3 frazy | 4 frazy | 5 fraz | 6 fraz | 8 fraz | 10 fraz |
Długość fraz | 2 lub więcej słów | 2 lub więcej słów | 2 lub więcej słów | 2 lub więcej słów | 2 lub więcej słów | 2 lub więcej słów |
Okres umowy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Gwarancja TOP10 | 180 dni | 200 dni | 220 dni | 240 dni | 260 dni | 280 dni |
Rodzaj SEO | krajowe | krajowe | krajowe | krajowe | krajowe | krajowe |
Raporty | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation |
Optymalizacja | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie |
Abonament roczny | 8800,00 zł | 11000,00 zł | 13200,00 zł | 26200,00 zł | 17600,00 zł | 19800,00 zł |
Abonament miesięczny | 800,00 zł | 1000,00 zł | 1200,00 zł | 1400,00 zł | 1600,00 zł | 1800,00 zł |
ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE |
POZYCJONOWANIE SEO LOKALNE W GOOGLE MAPS
SEO 3 LOKALNE | SEO 4 LOKALNE | SEO 5 LOKALNE | SEO 6 LOKALNE | SEO 8 LOKALNE | SEO 10 LOKALNE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość fraz | 3 frazy | 4 frazy | 5 fraz | 6 fraz | 8 fraz | 10 fraz |
Ilość miast | 2 miasta | 2 miasta | 2 miasta | 2 miasta | 2 miasta | 2 miasta |
Okres umowy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Gwarancja TOP10 | 180 dni | 200 dni | 220 dni | 240 dni | 260 dni | 280 dni |
Rodzaj SEO | lokalne | lokalne | lokalne | lokalne | lokalne | lokalne |
Raporty | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation | statystyki SeoStation |
Optymalizacja | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie |
Abonament roczny | 4400,00 zł | 5500,00 zł | 6600,00 zł | 7700,00 zł | 8800,00 zł | 9900,00 zł |
Abonament miesięczny | 400,00 zł | 500,00 zł | 600,00 zł | 700,00 zł | 800,00 zł | 900,00 zł |
ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE |
W naszym portfolio jest ponad 200000 fraz, z 90% jest w TOP10, a 40% w TOP3!